SST 245W – 280W
Naše standardní moduly jsou navrženy, vyvinuty a vyrobeny jak pro občanské (střešní nebo pozemní) fotovoltaické projekty, tak i pro projekty podnikatelské s připojením k síti nebo bez něho.
Mimořádným prvkem kvality našich výrobků je jejich životnost. Vybíráme si ty nejlepší suroviny a provádíme důkladné a pravidelné zkoušky, abychom zajistili, že vyhovují našim přísným kvalitativním normám. Každý modul bude před odesláním přezkoušen, abychom se ujistili, že tolerance účinnosti je v jeho úzkém rozsahu. Každý spoj a spojovací článek je pečlivě přezkoušen, aby byl našim zákazníkům odeslán pouze bezvadný výrobek.
Budeme se neustále snažit dodávat našim zákazníkům ty nejspolehlivější a nejúčinnější PV moduly, a to výkonově i cenově.
Hlavní charakteristiky
- 72 vysoce účinných polykrystalických slunečních článků;
- Nízkovýkonová tolerance ± 3%;
- Úspěšné vyhovění testu na mechanické zatížení 5400Pa dle IEC 61215;
- Testováno na odolnost kroupám o maximálním průměru 25 mm a dopadové rychlosti 23 m za sekundu;
- Vyztužené solární sklo – tento druh vysoce průhledného tvrzeného skla s nízkým obsahem železa zajišťuje maximální světelnou prostupnost a zároveň zvýšenou tuhost a nárazuvzdornost;
- Pokročilá technologie zapouzdření článku – vzájemně pospojované články jsou uloženy v mimořádně průhledném "EVA" s vícevrstvou dodatečnou zadní ochranou proti povětrnostním vlivům
- Integrované nulové diody k ochraně solárního článku před vznikem "hot spotů" při částečném zastínění;
- Technologie našich modulů zajišťuje, že nejsou problémy s mrznoucí vodou ani s deformacemi.
Kvalita a certifikáty
- Modul je navržen a zkonstruován tak, aby vyhovoval specifickým požadavkům našich klientů;
- Pětiletá záruka na materiální stránku zařízení;
- Pětadvacetiletá záruka na výkon (10 let na minimální jmenovitý výkon 90%, 25 let na minimální jmenovitý výkon 80%).
Certifikáty
Certifikační orgán | Testová norma | Rozsah výkonu |
---|---|---|
TUV Rhainland | IEC61215 | 155 W - 180 W |
ASU-PLT | IEC61215 | 155 W - 185 W |
VDE | IEC61215, IEC61730-1/2 | 155 W - 180 W |
CSA | UL1703 | 155 W - 190 W |
Specifikace
Typ SST X-72P | 280 | 275 | 270 | 265 | 260 | 255 | 250 | 245 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximální výkon (Pm) | 280 | 275 | 270 | 265 | 260 | 255 | 250 | 245 |
Napětí naprázdno (Voc) | 44,0 | 43,8 | 43,7 | 43,6 | 43,5 | 43,3 | 43,3 | 43,2 |
Zkratový proud (Isc) | 8,58 | 8,48 | 8,40 | 8,31 | 8,21 | 8,13 | 8,05 | 7,98 |
Optimální provoz. napětí (Vmp) | 35,3 | 35,2 | 35,0 | 34,9 | 34,7 | 34,6 | 34,4 | 34,3 |
Optimální provoz. proud (Imp) | 7,94 | 7,82 | 7,72 | 7,60 | 7,50 | 7,37 | 7,27 | 7,15 |
Skutečná účinnost článku [%] | 15,98 | 15,69 | 15,41 | 15,12 | 14,84 | 14,55 | 14,27 | 13,90 |
Max. izolace systému [V] | 1000 | |||||||
Teplotní závislost napětí | -0,292%/K | |||||||
Teplotní závislost proudu | +0,045%/K | |||||||
Teplotní závislost výkonu | -0,408%/K | |||||||
Pojistka [A] | 15 | |||||||
Články | 6 × 12 ks monokrystalických solárních článků (156 mm x 156 mm) | |||||||
Propojovací skříňka | 6 × bypass dioda | |||||||
Kabel | 1 × 4 mm2, délka 900 mm | |||||||
Krycí sklo | Čiré, tvrzené bezpečnostní sklo síly 3,2 mm | |||||||
Zapouzdření (utěsnění) článku | EVA (Etylen – Vinyl – Acetát) | |||||||
Spodní strana | Kompozit | |||||||
Rám | Profil z elektrolytického hliníku | |||||||
Rozměry (d × š × v) | 1956 mm × 990 mm × 50 mm | |||||||
Váha | 23,8 Kg |
Elektrická data odpovídají standardnímu testu kvality [STC]: 1000 W/m2; AM 1,5; 25°C. Odchylka výkonu od Pmpp: ±3%; odchylka výkonu od Voc, Isc, Vmp a Imp: ±10%.